ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОДУКТИ - Сребърни кюлчета
Германия Сребърно кюлче HEIMERLE + MEULE - 500 грама
1 355.03 BGN
България Сребърно кюлче Bulmint - 100 gr
267.14 BGN
България Сребърно кюлче Bulmint - 50 гр
157.77 BGN
Код | Курс | |
---|---|---|
XAU/USD | 91.99 | +0.00% |
XAU/EUR | 89.07 | +0.00% |
XAU/BGN | 174.07 | -0.05% |
Код | Курс | |
---|---|---|
XAG/USD | 1.02 | +0.01% |
XAG/EUR | 0.99 | +0.01% |
XAG/BGN | 1.94 | -0.05% |
1 355.03 BGN
267.14 BGN
157.77 BGN