ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОДУКТИ - Сребърни монети
САЩ Инвестиционни 1 Долар 1921 Морган UNC BU
129.11 BGN
1 Dollar 2019 Australia 1 oz Silver PIG
90.00 BGN
Код | Курс | |
---|---|---|
XAU/USD | 87.23 | -0.21% |
XAU/EUR | 83.06 | -0.21% |
XAU/BGN | 162.18 | -0.42% |
Код | Курс | |
---|---|---|
XAG/USD | 1.03 | +0.51% |
XAG/EUR | 0.98 | +0.50% |
XAG/BGN | 1.92 | +0.29% |
129.11 BGN
90.00 BGN