500 Лири 1990 Италианско Президентство на Европейска Икономическа Общност UNC
Ново
40.00 BGN
Италия
Сребро
Код | Курс | |
---|---|---|
XAU/USD | 97.45 | -0.08% |
XAU/EUR | 89.11 | -0.02% |
XAU/BGN | 174.20 | -0.08% |
Код | Курс | |
---|---|---|
XAG/USD | 1.09 | -0.11% |
XAG/EUR | 1.00 | -0.05% |
XAG/BGN | 1.95 | -0.11% |
40.00 BGN